Área de alquiler | Capacidad (Teatro) | Capacidad (Banquete) | Capacidad (Sala de Juntas) | Capacidad (Aulas) | Precio por hora |
---|---|---|---|---|---|
Auditorio (Centro + Arce) | 250 | 140 | 75 | – | $350 |
Auditorio (sólo Centro) | 185 | 88 | 50 | – | $300 |
Habitaciones de madera (abedul, roble, nogal) | 270 | 192 | 90 | 144 | $300 |
Abedul | 90 | 64 | 30 | 48 | $100 |
Roble | 90 | 64 | 30 | 48 | $100 |
Nogal | 90 | 64 | 30 | 48 | $100 |
Pino | 50 | 40 | 24 | – | $100 |
Gimnasio (completo) | – | – | – | – | $600 |
Gimnasio (Mitad) | – | – | – | – | $300 |
Paquetes para el Centro Acuático | Precio por hora | Qué incluye |
Paquete Básico Centro Acuático | 275 $/hora | 2-3 miembros del personal dependiendo del tamaño del alquiler. No incluye servicios. |
Básico + Splash Play Centro acuático con juegos de agua | 300 $/hora | Incluye el paquete básico más personal adicional para Splash Play. |
Básico + Tobogán Acuático Centro Acuático + Tobogán Acuático | 325 $/hora | Incluye el paquete básico más 2 empleados adicionales para el tobogán acuático. No incluye Splash Play. |
Todo el Centro Acuático | 350 $/hora | Incluye paquete básico, Splash play c/características, tobogán acuático y personal para un máximo de 125 clientes. |
Los pases diarios para utilizar las instalaciones deben adquirirse además del alquiler. El precio del pase diario incluye el impuesto estatal. Los precios son los siguientes:
JOVENES de 3 a 11 años – 5 $ (Deben ir acompañados de un adulto)
TEEN/YOUNG ADULT Edades 12-26 (los menores de 17 años deben tener una renuncia firmada por su padre, madre o tutor legal). – 10 $ por día
ADULTOS Mayores de 27 años – 15 $ al día
NIÑO DE 0 a 2 años – Gratis
La comida está permitida; sin embargo, no proporcionamos ningún servicio para ello. Exigimos que firmes una Exención de Alimentos si traes algo al edificio que vaya a ser consumido por los asistentes.